Neo Multimercado
Retornos consistentes com menor dependência do cenário econômico e direção dos mercados.
Entregar retorno acima do benchmark de forma consistente em diferentes cenários econômicos
Juros locais e internacionais, moedas e ações
Operações de valor relativo em que o retorno não dependa da direção dos mercados
Quem quer diversificar sua carteira preservando seu capital independente do contexto econômico, com consistência de retorno
FUNDOS | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | ACUM | PL DIÁRIO | PL MÉDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI 30 FEEDER I | 25/02/21 | 4,1392283 | -0,18 | 0,78 | 1,36 | 9,79 | 313,92 | 323.345.816,56 | 301.930.802,44 | Aberto |
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 25/02/21 | 7,8862998 | -0,18 | 0,77 | 1,35 | 9,65 | 688,63 | 20.544.815,81 | 21.391.260,10 | Fechado |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 25/02/21 | 1,4216193 | -0,27 | 1,18 | 2,05 | 14,45 | 42,16 | 171.276.861,49 | 138.847.143,88 | Aberto |
ARGO LS I FIC FIM | 25/02/21 | 116,1056067 | -0,25 | 2,76 | 2,30 | 6,37 | 16,11 | 274.769.743,44 | 212.722.612,47 | Aberto |
ARGO EQT HDG I FIC FIM | 25/02/21 | 118,3492585 | -0,59 | 2,41 | 1,48 | 5,25 | 18,35 | 18.368.508,06 | 19.545.080,14 | Aberto |
Gestor | NEO INVESTIMENTOS |
---|---|
Administrador | Intrag DTVM S/A |
Custodiante | Banco Itaú |
Auditor | PricewaterhouseCoopers A.I. |
Código ANBIMA | 198889 |
Classificação ANBIMA | Multimercado – Estratégia – Livre |
Público Alvo | Investidores em Geral |
Escala de Perfil de Risco (escala de 1 a 5) | 4 |
Taxa de Administração | 2,00% ao ano |
Taxa de Performance | 20% do retorno excedente ao CDI |
Aplicação Mínima | R$ 10.000,00 |
Aplicação Adicional Mínima | R$ 5.000,00 |
Resgate Mínimo | R$ 5.000,00 |
Valor Mínimo de Permanência | R$ 10.000,00 |
Aplicação (Cotização) | D+1 |
Resgate (Cotização) | D+30 |
Resgate (Liquidação) | D+31 |
Gestor | NEO INVESTIMENTOS |
---|---|
Administrador | Intrag DTVM S/A |
Custodiante | Banco Itaú |
Auditor | PricewaterhouseCoopers A.I. |
Código ANBIMA | 119369 |
Classificação ANBIMA | Multimercado – Estratégia – Livre |
Público Alvo | Investidores Qualificados |
Escala de Perfil de Risco (escala de 1 a 5) | 3 |
Taxa de Administração | 2,00% ao ano |
Taxa de Performance | 20% do retorno excedente ao CDI |
Aplicação Mínima | R$ 25.000,00 |
Aplicação Adicional Mínima | R$ 5.000,00 |
Resgate Mínimo | R$ 5.000,00 |
Valor Mínimo de Permanência | R$ 10.000,00 |
Aplicação (Cotização) | D+1 |
Resgate (Cotização) | D+4 |
Resgate (Liquidação) | D+5 |
– | NEO INVESTIMENTOS |
---|---|
Administrador | Intrag DTVM S/A |
Custodiante | Banco Itaú |
Auditor | PricewaterhouseCoopers A.I. |
Código ANBIMA | 443808 |
Classificação ANBIMA | Multimercado – Estratégia – Livre |
Público Alvo | Investidores Qualificados |
Escala de Perfil de Risco (escala de 1 a 5) | |
Taxa de Administração | 2,00% ao ano |
Taxa de Performance | 20% do retorno excedente ao CDI |
Aplicação Mínima | R$ 500.000,00 |
Aplicação Adicional Mínima | R$ 100.000,00 |
Resgate Mínimo | R$ 100.000,00 |
Valor Mínimo de Permanência | R$ 500.000,00 |
Aplicação (Cotização) | D+1 |
Resgate (Cotização) | D+30 |
Resgate (Liquidação) | D+31 |
Neo Future
Investimento em empresas líderes de mercado e com alto potencial de crescimento sustentável
Entregar retorno de 20% ao ano e preservação de capital, com disciplina e visão de longo prazo
Alocamos com disciplina o patrimônio do fundo com base (i) na nossa visão proprietária de longo prazo; (ii) na capacidade de execução das empresas e (iii) na nossa visão de risco
Quem busca retorno absoluto com preservação de capital, análise fundamentalista, disciplina de execução e capacidade de apoiar as empresas do portfólio
FUNDOS | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | ACUM | PL DIÁRIO | PL MÉDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO FUTURE FIC FIA | 25/02/21 | 6,8608837 | -2,63 | -4,38 | -8,75 | 3,17 | 586,09 | 519.882.525,50 | 501.840.892,62 | Aberto |
NEO FUTURE II FIC FIA | 25/02/21 | 1,2377178 | -2,63 | -4,41 | -8,73 | 2,03 | 23,77 | 60.093.725,37 | 59.935.375,33 | Fechado |
Gestor | NEO INVESTIMENTOS |
---|---|
Administrador | Intrag DTVM S/A |
Custodiante | Banco Itaú |
Código ANBIMA | 318221 |
Classificação ANBIMA | Ações – Ativos – Valor/Crescimento |
Público Alvo | Investidores Qualificados |
Escala de Perfil de Risco (escala de 1 a 5) | 5 |
Taxa de Administração | 1,00% ao ano |
Taxa de Performance | 30% do que exceder o IPCA + 6% a a. |
Aplicação Mínima | R$ 250.000,00 |
Aplicação Adicional Mínima | R$ 10.000,00 |
Resgate Mínimo | R$ 1,00 |
Valor Mínimo de Permanência | R$ 1,00 |
Aplicação (Cotização) | D+1 |
Resgate (Cotização) | D+180 |
Resgate (Liquidação) | D+183 |
Gestor | NEO INVESTIMENTOS |
---|---|
Administrador | Intrag DTVM S/A |
Custodiante | Banco Itaú |
Código ANBIMA | |
Classificação ANBIMA | Ações – Ativos – Valor/Crescimento |
Público Alvo | Investidores em Geral |
Escala de Perfil de Risco (escala de 1 a 5) | 5 |
Taxa de Administração | 2,00% ao ano |
Taxa de Performance | 20% do retorno excedente ao Ibovespa |
Aplicação Mínima | R$ 25.000,00 |
Aplicação Adicional Mínima | R$ 1.000,00 |
Resgate Mínimo | R$ 1.000,00 |
Valor Mínimo de Permanência | R$ 1.000,00 |
Aplicação (Cotização) | D+1 |
Resgate (Cotização) | D+60 |
Resgate (Liquidação) | D+63 |
DOCUMENTOS
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. NEO Investimentos é a marca de fantasia da NEO Gestão de Recursos LTDA. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.