Neo Navitas
Investimento em empresas de alta qualidade por meio de uma análise fundamentalista.
Gerar retornos consistentes e superiores ao seu benchmark no longo prazo.
Companhias com boa governança, executivos competentes, modelo de negócio atrativo e perspectiva de geração de valor no longo prazo.
Com um processo
rigoroso de pesquisa, investimos com
alta convicção em
empresas que possuem dinâmica própria de
crescimento.
Quem busca uma carteira de ações descorrelacionada do índice Ibovespa, visando atingir maiores rendimentos no futuro.
FUNDOS | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | ACUM | PL DIÁRIO | PL MÉDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 25/02/21 | 3,0727635 | -2,73 | -1,98 | -2,48 | -0,43 | 207,28 | 597.901.195,12 | 601.769.657,88 | Aberto |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 25/02/21 | 2,7732938 | -2,72 | -2,01 | -2,50 | -1,10 | 89,14 | 203.223.147,09 | 190.753.393,01 | Aberto |
Gestor | NEO INVESTIMENTOS |
---|---|
Administrador | Intrag DTVM S/A |
Custodiante | Banco Itaú |
Código ANBIMA | 303593 |
Classificação ANBIMA | Ações – Ativos – Valor/Crescimento |
Público Alvo | Investidores em Geral (aderente à legislação EFPC) |
Escala de Perfil de Risco (escala de 1 a 5) | 5 |
Taxa de Administração | 1,30% ao ano |
Taxa de Performance | 20% do retorno excedente ao Ibovespa |
Aplicação (Cotização) | D+1 |
Resgate (Cotização) | D+30 |
Resgate (Liquidação) | D+32 |
Gestor | NEO INVESTIMENTOS |
---|---|
Administrador | Intrag DTVM S/A |
Custodiante | Banco Itaú |
Código ANBIMA | |
Classificação ANBIMA | Ações – Ativos – Valor/Crescimento |
Público Alvo | Investidores em Geral (aderente à legislação EFPC) |
Escala de Perfil de Risco (escala de 1 a 5) | 5 |
Taxa de Administração | 2,00% ao ano |
Taxa de Performance | 20% do retorno excedente ao Ibovespa |
Aplicação Mínima | R$ 5.000,00 |
Aplicação Adicional Mínima | R$ 1.000,00 |
Resgate Mínimo | R$ 1.000,00 |
Valor Mínimo de Permanência | R$ 1.000,00 |
Aplicação (Cotização) | D+1 |
Resgate (Cotização) | D+30 |
Resgate (Liquidação) | D+32 |