
Nossa
performance

Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
FUNDOS | DATA | COTA | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI 30 FEEDER I | 10/10/25 | 6,0943754 | 27,17% | 11,50% | 8,32% | 10,91% | 0,10% | 0,01% | 87.278.431 | 215.570.615 | ABERTO |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 10/10/25 | 2,0599550 | 22,91% | 6,90% | 6,87% | 11,79% | -0,04% | -0,01% | 316.397.292 | 446.637.159 | ABERTO |
NEO MULTI EST | 10/10/25 | 11,7027127 | 28,06% | 12,36% | 8,81% | 11,25% | 0,11% | 0,01% | 9.402.880 | 9.833.775 | ABERTO |
NEO ARGO LS FIC FIM | 10/10/25 | 168,0879207 | 27,81% | 19,79% | 9,00% | 11,23% | -0,15% | 0,20% | 23.511.570 | 31.296.818 | ABERTO |
CDI | 10/10/25 | – | 42,94% | 25,97% | 13,45% | 10,85% | 0,44% | 0,06% | – | – | – |
FUNDOS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 6,76% | -1,28% | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% | 16,74% | 19,68% | 17,65% | 9,16% |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 6,58% | -1,76% | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% | ||||
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 7,44% | -6,66% | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS DATA COTA 36M 24M 12M ANO MES DIA PL DIARIO PL MEDIO STATUS
NEO ARGO LS FIC FIM
10/10/25
168,0879207
27,81%
19,79%
9,00%
11,23%
-0,15%
0,20%
23.511.570
31.296.818
ABERTO
FUNDOS 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
ARGO LS FIC FIM
7,31%
3,47%
9,90%
11,50%
7,80%
5,68%
4,36%
0,24%
NEO EQUITIES
FUNDOS | DATA | COTA | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL_DIARIO | PL_MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO FUTURE FIC FIA | 10/10/25 | 4,9844323 | -11,35% | -1,36% | 5,49% | 16,50% | -6,22% | -0,49% | 265.548.909 | 261.554.459 | FECHADO |
NEO NAVITAS FIC FIA | 10/10/25 | 2,8657652 | 11,48% | 17,42% | 11,22% | 25,61% | -5,40% | -0,57% | 102.601.674 | 78.247.219 | ABERTO |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 10/10/25 | 2,6701778 | 16,13% | 23,15% | 14,67% | 28,84% | -5,42% | -0,57% | 7.449.348 | 45.602.867 | ABERTO |
IPCA + 6% | 10/10/25 | – | 37,38% | 23,36% | 11,32% | 8,53% | 0,26% | 0,03% | – | – | – |
IBOV | 10/10/25 | – | 21,34% | 20,51% | 7,92% | 16,96% | -3,80% | -0,73% | – | – | – |
IMA-B 5+ | 10/10/25 | – | – | – | 2,34% | 9,27% | -0,79% | -0,38% | – | – | – |
FUNDOS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 25,90% | -17,73% | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 28,16% | -15,73% | 18,96% | -7,59% | -21,35% | 3,55% | 39,15% | -2,53% | 38,12% | |||||
NEO FUTURE FIC FIA | 9,86% | -23,16% | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 10/10/25 | – | 0,06% | 0,44% | 10,85% | 13,45% | 25,97% | 42,94% | – | – | – | ||||
IPCA + 6% | 10/10/25 | – | 0,03% | 0,26% | 8,53% | 11,32% | 23,36% | 37,38% | – | – | – | ||||
IBOV | 10/10/25 | – | -0,73% | -3,80% | 16,96% | 7,92% | 20,51% | 21,34% | – | – | – | ||||
DÓLAR | 10/10/25 | – | 2,26% | 3,25% | -11,13% | -1,58% | 8,56% | 5,94% | – | – | – | ||||
IBRX | 10/10/25 | – | -0,71% | -3,88% | – | 7,71% | 20,94% | 20,62% | – | – | – | ||||
IMA-B 5+ | 10/10/25 | – | -0,38% | -0,79% | 9,27% | 2,34% | – | – | – | – | – |
INDICES | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 10,79% | 10,88% | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | – |
IPCA + 6% | 8,49% | 11,15% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | – |
IBOV | 17,81% | -10,37% | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | – |
DÓLAR | -13,10% | 27,34% | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | – |
IBRX | 17,49% | -9,71% | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | – |
IMA-B 5+ | 9,68% | – |