Nossa
performance
Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
| FUNDOS | DATA | COTA | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO MULTI 30 FEEDER I | 22/01/26 | 6,3668841 | 27,23% | 13,38% | 14,14% | 1,15% | 1,15% | 0,10% | 89.241.905 | 141.767.812 | ABERTO |
| NEO PROVECTUS I FIC FIM | 22/01/26 | 2,1644218 | 23,27% | 9,30% | 15,16% | 1,39% | 1,39% | 0,12% | 284.767.347 | 357.073.326 | ABERTO |
| NEO MULTI EST | 22/01/26 | 12,2404919 | 28,27% | 14,44% | 14,59% | 1,18% | 1,18% | 0,10% | 9.726.056 | 9.213.357 | ABERTO |
| NEO ARGO LS FIC FIM | 22/01/26 | 174,3372707 | 29,07% | 18,73% | 13,81% | -0,43% | -0,43% | 0,42% | 23.739.821 | 26.944.941 | ABERTO |
| CDI | 22/01/26 | – | 43,38% | 26,97% | 14,49% | 0,83% | 0,83% | 0,06% | – | – | – |
| FUNDOS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO MULTI ESTRATÉGIA | 6,76% | -1,28% | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% | 16,74% | 19,68% | 17,65% | 9,16% |
| NEO MULTI 30 FEEDER I | 6,58% | -1,76% | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% | ||||
| NEO PROVECTUS I FIC FIM | 7,44% | -6,66% | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS DATA COTA 36M 24M 12M ANO MES DIA PL DIARIO PL MEDIO STATUS
NEO ARGO LS FIC FIM
22/01/26
174,3372707
29,07%
18,73%
13,81%
-0,43%
-0,43%
0,42%
23.739.821
26.944.941
ABERTO
FUNDOS 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
ARGO LS FIC FIM
7,31%
3,47%
9,90%
11,50%
7,80%
5,68%
4,36%
0,24%
NEO EQUITIES
| FUNDOS | DATA | COTA | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL_DIARIO | PL_MEDIO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO FUTURE FIC FIA | 22/01/26 | 5,4571716 | 23,84% | 1,25% | 24,44% | 5,41% | 5,41% | 2,44% | 283.764.460 | 261.804.086 | FECHADO |
| NEO NAVITAS FIC FIA | 22/01/26 | 3,3152395 | 44,75% | 24,26% | 36,55% | 5,99% | 5,99% | 2,19% | 105.603.976 | 95.271.853 | ABERTO |
| NEO NAVITAS B FIC FIA | 22/01/26 | 3,0772423 | 50,38% | 30,01% | 40,32% | 5,90% | 5,90% | 2,19% | 7.540.739 | 20.628.868 | ABERTO |
| IPCA + 6% | 22/01/26 | – | 35,99% | 22,80% | 10,68% | 0,61% | 0,61% | 0,04% | – | – | – |
| IBOV | 22/01/26 | – | 56,72% | 38,69% | 42,79% | 8,98% | 8,98% | 2,20% | – | – | – |
| IMA-B 5+ | 22/01/26 | – | – | – | 13,88% | -0,93% | -0,93% | 0,49% | – | – | – |
| FUNDOS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO NAVITAS FIC FIA | 25,90% | -17,73% | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
| NEO NAVITAS B FIC FIA | 28,16% | -15,73% | 18,96% | -7,59% | -21,35% | 3,55% | 39,15% | -2,53% | 38,12% | |||||
| NEO FUTURE FIC FIA | 9,86% | -23,16% | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
| INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 22/01/26 | – | 0,06% | 0,83% | 0,83% | 14,49% | 26,97% | 43,38% | – | – | – | ||||
| IPCA + 6% | 22/01/26 | – | 0,04% | 0,61% | 0,61% | 10,68% | 22,80% | 35,99% | – | – | – | ||||
| IBOV | 22/01/26 | – | 2,20% | 8,98% | 8,98% | 42,79% | 38,69% | 56,72% | – | – | – | ||||
| DÓLAR | 22/01/26 | – | -0,64% | -3,75% | -3,75% | -10,88% | 5,99% | 1,69% | – | – | – | ||||
| IBRX | 22/01/26 | – | 2,18% | 9,04% | 9,04% | 42,24% | 39,05% | 55,80% | – | – | – | ||||
| IMA-B 5+ | 22/01/26 | – | 0,49% | -0,93% | -0,93% | 13,88% | – | – | – | – | – |
| INDICES | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 14,32% | 10,88% | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | – |
| IPCA + 6% | 10,52% | 11,15% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | – |
| IBOV | 33,95% | -10,37% | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | – |
| DÓLAR | -11,19% | 27,34% | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | – |
| IBRX | 33,45% | -9,71% | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | – |
| IMA-B 5+ | 14,20% | – |