
Nossa
performance

Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 15/05/25 | 11,0404060 | 1.004,04% | 37,58% | 30,25% | 10,67% | 2,42% | 4,96% | 1,39% | 0,01% | 8.909.727,98 | 12.004.217,51 | Fechado |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 15/05/25 | 5,7585763 | 475,86% | 36,69% | 29,53% | 10,02% | 1,86% | 4,80% | 1,39% | 0,01% | 199.276.077,19 | 383.755.738,41 | Aberto |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 15/05/25 | 1,9394223 | 93,94% | 33,04% | 26,30% | 5,00% | -1,77% | 5,25% | 1,87% | 0,00% | 386.522.165,10 | 637.319.303,20 | Aberto |
NEO ARGO LS FIC FIM | 15/05/25 | 157,6421526 | 57,64% | 37,82% | 29,54% | 17,50% | 6,43% | 4,32% | 0,81% | 0,40% | 27.899.309,87 | 36.108.882,73 | Aberto |
CDI | 15/05/25 | – | – | 52,67% | 42,05% | 25,23% | 11,62% | 4,64% | 0,54% | 0,05% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS DATA COTA ACUM 48M 36M 24M 12M ANO MES DIA PL DIARIO PL MEDIO STATUS
NEO ARGO LS FIC FIM
15/05/25
157,6421526
57,64%
37,82%
29,54%
17,50%
6,43%
4,32%
0,81%
0,40%
27.899.309,87
36.108.882,73
Aberto
CDI
15/05/25
–
–
52,67%
42,05%
25,23%
11,62%
4,64%
0,54%
0,05%
–
–
–
FUNDOS 2023 2022 2021 2020 2019 2018
NEO ARGO LS FIC FIM
9,90%
11,50%
7,80%
5,68%
4,36%
0,24%
NEO EQUITIES
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL_DIARIO | PL_MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 15/05/25 | 2,8293636 | 182,94% | -10,86% | 19,29% | 21,41% | 12,67% | 24,02% | 3,80% | 0,02% | 103.591.139,87 | 63.373.480,62 | Aberto |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 15/05/25 | 2,6109641 | 78,07% | -8,67% | 22,78% | 25,71% | 16,20% | 25,98% | 3,82% | -0,03% | 29.115.668,57 | 83.840.462,11 | Aberto |
NEO FUTURE FIC FIA | 15/05/25 | 4,6402940 | 364,03% | -37,57% | -22,77% | -5,37% | -9,06% | 8,45% | 1,43% | 0,73% | 258.138.867,88 | 283.176.477,17 | Fechado |
NEO FUTURE II FIC FIA | 15/05/25 | 0,8094849 | -19,05% | -39,54% | -23,73% | -7,24% | -10,05% | 7,57% | 1,15% | 0,70% | 1.089.910,63 | 13.114.610,92 | Fechado |
NEO FUTURE III FIC | 15/05/25 | 0,9445062 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.081.550,60 | 11.589.498,00 | Aberto |
IPCA + 6% | 15/05/25 | – | – | 60,88% | 35,63% | 22,98% | 11,79% | 4,84% | 0,41% | 0,04% | – | – | – |
IBOV | 15/05/25 | – | – | 14,32% | 30,31% | 27,80% | 8,83% | 15,84% | 3,16% | 0,66% | – | – | – |
IMA-B 5+ | 15/05/25 | – | – | – | – | – | – | 8,18% | 1,95% | 0,29% | – | – | – |
FUNDOS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | -17,73% | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
NEO NAVITAS B FIC FIA | -15,73% | 18,96% | -7,59% | -21,35% | 3,55% | 39,15% | -2,53% | 38,12% | |||||
NEO FUTURE FIC FIA | -23,16% | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
NEO FUTURE II FIC FIA | -23,61% | 25,48% | -38,86% | -5,32% | 15,49% | 15,96% | 1,26% | ||||||
NEO FUTURE III FIC | – |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 15/05/25 | – | 0,05% | 0,54% | 4,64% | 11,62% | 25,23% | 42,05% | 52,67% | – | – | – | – | – | – |
IPCA + 6% | 15/05/25 | – | 0,04% | 0,41% | 4,84% | 11,79% | 22,98% | 35,63% | 60,88% | – | – | – | – | – | – |
IBOV | 15/05/25 | – | 0,66% | 3,16% | 15,84% | 8,83% | 27,80% | 30,31% | 14,32% | – | – | – | – | – | – |
DÓLAR | 15/05/25 | – | 1,19% | 0,38% | -8,06% | 10,62% | 16,21% | 12,47% | 7,91% | – | – | – | – | – | – |
IBRX | 15/05/25 | – | 0,65% | – | – | 8,81% | 28,24% | 28,64% | 11,93% | – | – | – | – | – | – |
IMA-B 5+ | 15/05/25 | – | 0,29% | 1,95% | 8,18% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INDICES | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | -22,41% |
DÓLAR | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | -18,23% |
IBOVESPA | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | 96,47% |
IBRX | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | 78,49% |
IPCA + 6% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | 15,88% |