
Nossa
performance

Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 31/03/25 | 10,8905277 | 989,05% | 36,28% | 31,16% | 11,14% | -0,15% | 3,53% | 1,37% | -0,22% | 8.788.774,55 | 12.887.067,38 | Fechado |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 31/03/25 | 5,6828180 | 468,28% | 35,47% | 30,51% | 10,57% | -0,70% | 3,42% | 1,33% | -0,22% | 224.315.689,32 | 429.267.667,89 | Aberto |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 31/03/25 | 1,9139983 | 91,40% | 32,02% | 27,90% | 5,87% | -5,28% | 3,87% | 1,58% | -0,36% | 408.416.024,69 | 689.684.067,30 | Aberto |
NEO ARGO LS FIC FIM | 31/03/25 | 153,5015852 | 53,50% | 35,16% | 28,14% | 14,21% | 2,89% | 1,58% | -0,04% | -0,39% | 28.540.944,77 | 37.302.529,38 | Aberto |
CDI | 31/03/25 | – | – | 50,76% | 41,63% | 25,02% | 11,28% | 2,99% | 0,96% | 0,05% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS DATA COTA ACUM 48M 36M 24M 12M ANO MES DIA PL DIARIO PL MEDIO STATUS
NEO ARGO LS FIC FIM
31/03/25
153,5015852
53,50%
35,16%
28,14%
14,21%
2,89%
1,58%
-0,04%
-0,39%
28.540.944,77
37.302.529,38
Aberto
CDI
31/03/25
–
–
50,76%
41,63%
25,02%
11,28%
2,99%
0,96%
0,05%
–
–
–
FUNDOS 2023 2022 2021 2020 2019 2018
NEO ARGO LS FIC FIM
9,90%
11,50%
7,80%
5,68%
4,36%
0,24%
NEO EQUITIES
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL_DIARIO | PL_MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 31/03/25 | 2,4806666 | 148,07% | -17,22% | -12,39% | 14,53% | -5,81% | 8,73% | 3,19% | -1,70% | 92.087.715,66 | 60.240.412,47 | Aberto |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 31/03/25 | 2,2863430 | 55,93% | -15,34% | -10,00% | 18,36% | -2,12% | 10,32% | 3,13% | -1,70% | 27.301.081,99 | 91.938.062,48 | Aberto |
NEO FUTURE FIC FIA | 31/03/25 | 4,0842725 | 308,43% | -39,30% | -43,65% | -3,58% | -23,55% | -4,54% | -2,46% | -2,36% | 228.972.345,90 | 296.594.950,17 | Fechado |
NEO FUTURE II FIC FIA | 31/03/25 | 0,7177187 | -28,23% | -40,82% | -44,02% | -3,17% | -23,91% | -4,62% | -2,47% | -2,35% | 12.628.032,02 | 14.795.423,63 | Fechado |
NEO FUTURE III FIC | 31/03/25 | 0,8325017 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.411.687,25 | 11.274.061,74 | Aberto |
IPCA + 6% | 31/03/25 | – | – | 61,03% | 36,49% | 23,04% | 11,82% | 3,48% | 0,99% | 0,05% | – | – | – |
IBOV | 31/03/25 | – | – | 11,68% | 8,55% | 27,85% | 1,68% | 8,29% | 6,08% | -1,25% | – | – | – |
IMA-B 5+ | 31/03/25 | – | – | – | – | – | – | 3,70% | 2,83% | 0,41% | – | – | – |
FUNDOS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | -17,73% | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
NEO NAVITAS B FIC FIA | -15,73% | 18,96% | -7,59% | -21,35% | 3,55% | 39,15% | -2,53% | 38,12% | |||||
NEO FUTURE FIC FIA | -23,16% | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
NEO FUTURE II FIC FIA | -23,61% | 25,48% | -38,86% | -5,32% | 15,49% | 15,96% | 1,26% | ||||||
NEO FUTURE III FIC | – |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 31/03/25 | – | 0,05% | 0,96% | 2,99% | 11,28% | 25,02% | 41,63% | 50,76% | – | – | – | – | – | – |
IPCA + 6% | 31/03/25 | – | 0,05% | 0,99% | 3,48% | 11,82% | 23,04% | 36,49% | 61,03% | – | – | – | – | – | – |
IBOV | 31/03/25 | – | -1,25% | 6,08% | 8,29% | 1,68% | 27,85% | 8,55% | 11,68% | – | – | – | – | – | – |
DÓLAR | 31/03/25 | – | -0,89% | -3,23% | -7,74% | 13,99% | 12,46% | 20,28% | 1,15% | – | – | – | – | – | – |
IBRX | 31/03/25 | – | -1,23% | – | – | 2,04% | 27,74% | 7,24% | 10,23% | – | – | – | – | – | – |
IMA-B 5+ | 31/03/25 | – | 0,41% | 2,83% | 3,70% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INDICES | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | 23,25% |
DÓLAR | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | -18,23% |
IBOVESPA | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | 96,47% |
IBRX | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | 78,49% |
IPCA + 6% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | 15,88% |