Nossa
performance
Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 18/11/24 | 10,7390380 | 973,90% | 39,76% | 37,21% | 16,56% | 2,53% | 0,79% | 0,28% | -0,25% | 12.301.064,75 | 15.031.112,13 | Fechado |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 18/11/24 | 5,6140783 | 461,41% | 39,26% | 36,57% | 16,15% | 2,12% | 0,37% | 0,26% | -0,25% | 401.248.131,67 | 542.602.002,29 | Aberto |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 18/11/24 | 1,9129360 | 91,29% | 39,89% | 37,42% | 13,36% | -1,10% | -3,09% | 0,19% | -0,40% | 630.770.057,82 | 785.664.603,58 | Aberto |
NEO ARGO LS FIC FIM | 18/11/24 | 153,0155054 | 53,02% | 40,81% | 30,19% | 15,81% | 7,18% | 4,78% | -0,52% | -0,68% | 40.692.046,20 | 37.980.995,73 | Aberto |
CDI | 18/11/24 | – | – | 45,58% | 40,49% | 25,66% | 10,92% | 9,48% | 0,46% | 0,04% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS DATA COTA ACUM 48M 36M 24M 12M ANO MES DIA PL DIARIO PL MEDIO STATUS
NEO ARGO LS FIC FIM
18/11/24
153,0155054
53,02%
40,81%
30,19%
15,81%
7,18%
4,78%
-0,52%
-0,68%
40.692.046,20
37.980.995,73
Aberto
CDI
18/11/24
–
–
45,58%
40,49%
25,66%
10,92%
9,48%
0,46%
0,04%
–
–
–
FUNDOS 2023 2022 2021 2020 2019 2018
NEO ARGO LS FIC FIM
9,90%
11,50%
7,80%
5,68%
4,36%
0,24%
NEO EQUITIES
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL_DIARIO | PL_MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 18/11/24 | 2,5827529 | 158,28% | -11,79% | -4,59% | 7,80% | 0,45% | -6,86% | -0,89% | -0,53% | 44.191.964,01 | 73.327.119,49 | Aberto |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 18/11/24 | 2,3239754 | 58,49% | -12,25% | -4,55% | 8,45% | 1,81% | -5,50% | -1,33% | -0,41% | 100.308.968,11 | 90.774.995,08 | Aberto |
NEO FUTURE FIC FIA | 18/11/24 | 4,7286598 | 372,87% | -33,43% | -39,42% | -1,10% | -10,01% | -15,08% | 1,65% | -0,39% | 288.352.737,67 | 341.746.292,04 | Fechado |
NEO FUTURE II FIC FIA | 18/11/24 | 0,8317855 | -16,82% | -34,22% | -39,80% | -0,76% | -10,59% | -15,57% | 1,62% | -0,39% | 14.707.457,48 | 16.397.896,29 | Fechado |
NEO FUTURE III FIC | 18/11/24 | 0,9648654 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.325.475,30 | 8.880.748,99 | Aberto |
IPCA + 6% | 18/11/24 | – | – | 62,57% | 38,59% | 23,20% | 11,03% | 9,54% | 0,38% | 0,03% | – | – | – |
IBOV | 18/11/24 | – | – | 20,40% | 24,74% | 17,36% | 2,40% | -4,79% | -1,50% | -0,02% | – | – | – |
IMA-B 5+ | 18/11/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,18% | – | – | – |
FUNDOS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | -6,86% | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
NEO NAVITAS B FIC FIA | -5,50% | 18,96% | -7,59% | -21,35% | 3,55% | 39,15% | -2,53% | 38,12% | |||||
NEO FUTURE FIC FIA | -15,08% | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
NEO FUTURE II FIC FIA | -15,57% | 25,48% | -38,86% | -5,32% | 15,49% | 15,96% | 1,26% | ||||||
NEO FUTURE III FIC | – |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 18/11/24 | – | 0,04% | 0,46% | 9,48% | 10,92% | 25,66% | 40,49% | 45,58% | – | – | – | – | – | – |
IPCA + 6% | 18/11/24 | – | 0,03% | 0,38% | 9,54% | 11,03% | 23,20% | 38,59% | 62,57% | – | – | – | – | – | – |
IBOV | 18/11/24 | – | -0,02% | -1,50% | -4,79% | 2,40% | 17,36% | 24,74% | 20,40% | – | – | – | – | – | – |
DÓLAR | 18/11/24 | – | -0,64% | -0,65% | 18,20% | 17,29% | 7,01% | 3,11% | 7,91% | – | – | – | – | – | – |
IBRX | 18/11/24 | – | 0,00% | -1,29% | -4,00% | 3,24% | 17,32% | 24,97% | 20,39% | – | – | – | – | – | – |
IMA-B 5+ | 18/11/24 | – | 0,18% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INDICES | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | 23,25% |
DÓLAR | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | -18,23% |
IBOVESPA | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | 96,47% |
IBRX | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | 78,49% |
IPCA + 6% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | 15,88% |