Nossa
performance
Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 04/10/24 | 10,7662910 | 976,63% | 40,67% | 32,60% | 18,13% | 4,52% | 1,05% | 0,06% | -0,01% | 13.833.890,65 | 15.248.367,54 | Fechado |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 04/10/24 | 5,6324519 | 463,25% | 40,28% | 32,07% | 17,85% | 4,20% | 0,70% | 0,05% | -0,01% | 445.919.014,28 | 565.396.298,03 | Aberto |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 04/10/24 | 1,9319067 | 93,19% | 42,01% | 30,98% | 15,66% | 1,86% | -2,13% | 0,01% | -0,03% | 742.560.786,45 | 798.136.180,88 | Aberto |
NEO ARGO LS FIC FIM | 04/10/24 | 153,7489482 | 53,75% | 41,51% | 29,16% | 18,14% | 9,79% | 5,28% | 0,25% | 0,43% | 35.096.988,09 | 36.812.591,16 | Aberto |
CDI | 04/10/24 | – | – | 44,15% | 39,89% | 26,05% | 11,07% | 8,16% | 0,16% | 0,04% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS DATA COTA ACUM 48M 36M 24M 12M ANO MES DIA PL DIARIO PL MEDIO STATUS
NEO ARGO LS FIC FIM
04/10/24
153,7489482
53,75%
41,51%
29,16%
18,14%
9,79%
5,28%
0,25%
0,43%
35.096.988,09
36.812.591,16
Aberto
CDI
04/10/24
–
–
44,15%
39,89%
26,05%
11,07%
8,16%
0,16%
0,04%
–
–
–
FUNDOS 2023 2022 2021 2020 2019 2018
NEO ARGO LS FIC FIM
9,90%
11,50%
7,80%
5,68%
4,36%
0,24%
NEO EQUITIES
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL_DIARIO | PL_MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 04/10/24 | 2,6004762 | 160,05% | -3,22% | -11,93% | 1,29% | 7,92% | -6,22% | -0,38% | 0,40% | 62.328.746,18 | 85.742.013,88 | Aberto |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 04/10/24 | 2,3400918 | 59,59% | -4,12% | -11,97% | 1,89% | 9,29% | -4,85% | -0,60% | 0,35% | 109.989.435,07 | 84.174.268,82 | Aberto |
NEO FUTURE FIC FIA | 04/10/24 | 4,7633881 | 376,34% | -30,77% | -41,73% | -16,55% | -4,59% | -14,46% | -1,45% | 0,83% | 297.436.818,24 | 348.954.205,44 | Fechado |
NEO FUTURE II FIC FIA | 04/10/24 | 0,8385040 | -16,15% | -30,87% | -42,20% | -16,29% | -5,25% | -14,88% | -1,44% | 0,83% | 14.839.636,65 | 16.748.309,50 | Fechado |
NEO FUTURE III FIC | 04/10/24 | 0,9727075 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.373.385,32 | 5.708.219,41 | Aberto |
IPCA + 6% | 04/10/24 | – | – | 63,78% | 40,12% | 23,42% | 10,75% | 8,14% | 0,16% | 0,04% | – | – | – |
IBOV | 04/10/24 | – | – | 40,18% | 19,38% | 13,39% | 16,01% | -1,79% | -0,02% | 0,09% | – | – | – |
IMA-B 5+ | 04/10/24 | – | – | – | – | – | – | – | – | -0,34% | – | – | – |
FUNDOS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | -6,22% | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
NEO NAVITAS B FIC FIA | -4,85% | 18,96% | -7,59% | -21,35% | 3,55% | 39,15% | -2,53% | 38,12% | |||||
NEO FUTURE FIC FIA | -14,46% | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
NEO FUTURE II FIC FIA | -14,88% | 25,48% | -38,86% | -5,32% | 15,49% | 15,96% | 1,26% | ||||||
NEO FUTURE III FIC | – |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 04/10/24 | – | 0,04% | 0,16% | 8,16% | 11,07% | 26,05% | 39,89% | 44,15% | – | – | – | – | – | – |
IPCA + 6% | 04/10/24 | – | 0,04% | 0,16% | 8,14% | 10,75% | 23,42% | 40,12% | 63,78% | – | – | – | – | – | – |
IBOV | 04/10/24 | – | 0,09% | -0,02% | -1,79% | 16,01% | 13,39% | 19,38% | 40,18% | – | – | – | – | – | – |
DÓLAR | 04/10/24 | – | -0,08% | 0,12% | 12,44% | 6,04% | 5,67% | 0,37% | -3,45% | – | – | – | – | – | – |
IBRX | 04/10/24 | – | 0,07% | 0,06% | -1,17% | 16,64% | 13,03% | 18,46% | 39,62% | – | – | – | – | – | – |
IMA-B 5+ | 04/10/24 | – | -0,34% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INDICES | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | 23,25% |
DÓLAR | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | -18,23% |
IBOVESPA | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | 96,47% |
IBRX | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | 78,49% |
IPCA + 6% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | 15,88% |