Nossa
performance
Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 20/01/25 | 10,6613544 | 966,14% | 36,67% | 33,74% | 11,72% | -0,50% | 1,35% | 1,35% | 0,14% | 9.085.988,99 | 14.208.318,58 | Fechado |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 20/01/25 | 5,5679687 | 456,80% | 36,01% | 33,22% | 11,26% | -1,03% | 1,33% | 1,33% | 0,14% | 261.171.777,96 | 494.537.335,92 | Aberto |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 20/01/25 | 1,8749882 | 87,50% | 34,11% | 32,12% | 6,79% | -5,59% | 1,76% | 1,76% | 0,19% | 509.878.694,19 | 751.908.323,60 | Aberto |
NEO ARGO LS FIC FIM | 20/01/25 | 152,3170266 | 52,32% | 38,70% | 27,34% | 12,77% | 3,37% | 0,80% | 0,80% | -0,21% | 37.746.874,06 | 37.704.030,54 | Aberto |
CDI | 20/01/25 | – | – | 47,82% | 41,01% | 25,12% | 10,85% | 0,59% | 0,59% | 0,05% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS DATA COTA ACUM 48M 36M 24M 12M ANO MES DIA PL DIARIO PL MEDIO STATUS
NEO ARGO LS FIC FIM
20/01/25
152,3170266
52,32%
38,70%
27,34%
12,77%
3,37%
0,80%
0,80%
-0,21%
37.746.874,06
37.704.030,54
Aberto
CDI
20/01/25
–
–
47,82%
41,01%
25,12%
10,85%
0,59%
0,59%
0,05%
–
–
–
FUNDOS 2023 2022 2021 2020 2019 2018
NEO ARGO LS FIC FIM
9,90%
11,50%
7,80%
5,68%
4,36%
0,24%
NEO EQUITIES
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL_DIARIO | PL_MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 20/01/25 | 2,3747165 | 137,47% | -25,98% | -3,91% | 3,68% | -12,05% | 4,09% | 4,09% | 0,56% | 38.090.756,55 | 62.416.207,29 | Aberto |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 20/01/25 | 2,1537242 | 46,88% | -25,72% | -2,99% | 5,25% | -10,08% | 3,92% | 3,92% | 0,51% | 84.938.995,54 | 96.319.429,38 | Aberto |
NEO FUTURE FIC FIA | 20/01/25 | 4,3243085 | 332,43% | -42,19% | -35,75% | -1,87% | -20,39% | 1,07% | 1,07% | -0,55% | 251.478.339,28 | 321.012.267,87 | Fechado |
NEO FUTURE II FIC FIA | 20/01/25 | 0,7603276 | -23,97% | -43,66% | -36,12% | -1,22% | -20,86% | 1,04% | 1,04% | -0,55% | 13.407.371,12 | 15.559.146,08 | Fechado |
NEO FUTURE III FIC | 20/01/25 | 0,8818916 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.148.036,66 | 10.532.527,04 | Aberto |
IPCA + 6% | 20/01/25 | – | – | 60,84% | 37,59% | 22,70% | 10,85% | 0,32% | 0,32% | 0,02% | – | – | – |
IBOV | 20/01/25 | – | – | 2,68% | 12,61% | 9,65% | -3,75% | 2,14% | 2,14% | 0,41% | – | – | – |
IMA-B 5+ | 20/01/25 | – | – | – | – | – | – | -0,32% | -0,32% | -0,35% | – | – | – |
FUNDOS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | -17,73% | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
NEO NAVITAS B FIC FIA | -15,73% | 18,96% | -7,59% | -21,35% | 3,55% | 39,15% | -2,53% | 38,12% | |||||
NEO FUTURE FIC FIA | -23,16% | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
NEO FUTURE II FIC FIA | -23,61% | 25,48% | -38,86% | -5,32% | 15,49% | 15,96% | 1,26% | ||||||
NEO FUTURE III FIC | – |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 20/01/25 | – | 0,05% | 0,59% | 0,59% | 10,85% | 25,12% | 41,01% | 47,82% | – | – | – | – | – | – |
IPCA + 6% | 20/01/25 | – | 0,02% | 0,32% | 0,32% | 10,85% | 22,70% | 37,59% | 60,84% | – | – | – | – | – | – |
IBOV | 20/01/25 | – | 0,41% | 2,14% | 2,14% | -3,75% | 9,65% | 12,61% | 2,68% | – | – | – | – | – | – |
DÓLAR | 20/01/25 | – | -0,35% | -2,29% | -2,29% | 22,79% | 16,24% | 12,01% | 13,67% | – | – | – | – | – | – |
IBRX | 20/01/25 | – | 0,41% | – | – | -3,14% | 9,40% | 11,56% | 2,45% | – | – | – | – | – | – |
IMA-B 5+ | 20/01/25 | – | -0,35% | -0,32% | -0,32% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INDICES | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | 23,25% |
DÓLAR | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | -18,23% |
IBOVESPA | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | 96,47% |
IBRX | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | 78,49% |
IPCA + 6% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | 15,88% |