
Nossa
performance

Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 20/03/25 | 10,8338769 | 983,39% | 37,50% | 32,07% | 12,76% | -0,05% | 2,99% | 0,84% | 0,12% | 8.743.062,91 | 13.094.787,52 | Fechado |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 20/03/25 | 5,6539363 | 465,39% | 36,71% | 31,43% | 12,14% | -0,60% | 2,90% | 0,82% | 0,12% | 226.325.038,87 | 439.529.657,99 | Aberto |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 20/03/25 | 1,9024665 | 90,25% | 34,03% | 29,24% | 7,89% | -5,10% | 3,25% | 0,97% | 0,16% | 420.386.303,05 | 701.081.789,84 | Aberto |
NEO ARGO LS FIC FIM | 20/03/25 | 152,3088585 | 52,31% | 36,50% | 28,07% | 13,67% | 3,47% | 0,79% | -0,82% | 0,14% | 37.523.308,35 | 37.599.523,16 | Aberto |
CDI | 20/03/25 | – | – | 50,33% | 41,67% | 25,13% | 11,14% | 2,61% | 0,59% | 0,05% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS DATA COTA ACUM 48M 36M 24M 12M ANO MES DIA PL DIARIO PL MEDIO STATUS
NEO ARGO LS FIC FIM
20/03/25
152,3088585
52,31%
36,50%
28,07%
13,67%
3,47%
0,79%
-0,82%
0,14%
37.523.308,35
37.599.523,16
Aberto
CDI
20/03/25
–
–
50,33%
41,67%
25,13%
11,14%
2,61%
0,59%
0,05%
–
–
–
FUNDOS 2023 2022 2021 2020 2019 2018
NEO ARGO LS FIC FIM
9,90%
11,50%
7,80%
5,68%
4,36%
0,24%
NEO EQUITIES
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL_DIARIO | PL_MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 20/03/25 | 2,5265869 | 152,66% | -16,19% | -7,83% | 17,53% | -5,51% | 10,75% | 5,10% | -0,77% | 96.279.904,28 | 59.779.996,38 | Aberto |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 20/03/25 | 2,3291836 | 58,85% | -14,29% | -5,31% | 21,45% | -1,74% | 12,39% | 5,06% | -0,77% | 28.158.213,82 | 93.576.484,01 | Aberto |
NEO FUTURE FIC FIA | 20/03/25 | 4,1530970 | 315,31% | -38,50% | -40,71% | -2,64% | -20,99% | -2,93% | -0,81% | -1,01% | 235.917.672,09 | 300.289.808,45 | Fechado |
NEO FUTURE II FIC FIA | 20/03/25 | 0,7298591 | -27,01% | -40,06% | -41,10% | -2,23% | -21,38% | -3,01% | -0,82% | -1,01% | 12.841.637,49 | 14.903.656,99 | Fechado |
NEO FUTURE III FIC | 20/03/25 | 0,8465782 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.621.552,14 | 11.214.527,83 | Aberto |
IPCA + 6% | 20/03/25 | – | – | 61,29% | 37,20% | 23,21% | 11,64% | 3,12% | 0,64% | 0,05% | – | – | – |
IBOV | 20/03/25 | – | – | 13,54% | 14,43% | 30,75% | 2,19% | 9,70% | 7,46% | -0,42% | – | – | – |
IMA-B 5+ | 20/03/25 | – | – | – | – | – | – | 3,15% | 2,29% | -0,54% | – | – | – |
FUNDOS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | -17,73% | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
NEO NAVITAS B FIC FIA | -15,73% | 18,96% | -7,59% | -21,35% | 3,55% | 39,15% | -2,53% | 38,12% | |||||
NEO FUTURE FIC FIA | -23,16% | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
NEO FUTURE II FIC FIA | -23,61% | 25,48% | -38,86% | -5,32% | 15,49% | 15,96% | 1,26% | ||||||
NEO FUTURE III FIC | – |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 20/03/25 | – | 0,05% | 0,59% | 2,61% | 11,14% | 25,13% | 41,67% | 50,33% | – | – | – | – | – | – |
IPCA + 6% | 20/03/25 | – | 0,05% | 0,64% | 3,12% | 11,64% | 23,21% | 37,20% | 61,29% | – | – | – | – | – | – |
IBOV | 20/03/25 | – | -0,42% | 7,46% | 9,70% | 2,19% | 30,75% | 14,43% | 13,54% | – | – | – | – | – | – |
DÓLAR | 20/03/25 | – | 0,41% | -3,95% | -8,42% | 13,71% | 8,01% | 13,01% | 3,41% | – | – | – | – | – | – |
IBRX | 20/03/25 | – | -0,41% | – | – | 2,63% | 30,28% | 12,78% | 12,30% | – | – | – | – | – | – |
IMA-B 5+ | 20/03/25 | – | -0,54% | 2,29% | 3,15% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INDICES | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | 23,25% |
DÓLAR | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | -18,23% |
IBOVESPA | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | 96,47% |
IBRX | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | 78,49% |
IPCA + 6% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | 15,88% |