Neo
Navitas
Investimento em empresas de alta qualidade por meio de uma análise fundamentalista
Objetivo
Obter retornos de longo prazo, prezando pela preservação de capital.
Tipos de ativo
Companhias com boa governança, executivos competentes, modelo de negócio atrativo e perspectiva de geração de valor no longo prazo.
Estratégia
Com um processo rigoroso de pesquisa, investimos com alta convicção em empresas que possuem dinâmica própria de crescimento.
Indicado para
Os dois produtos, complementares, da estratégia fazem com que ela seja atraente para mais de um perfil de investidor.
Razões
para investir
1
Retornos consistentes
desde 2010
2
Um dos poucos gestores que entrega retornos
consistentes e superiores há mais de 20 anos
3
Análise fundamentalista com profundidade
e proximidade junto às empresas
4
Alta convicção:
focamos em poucas e excelentes empresas
Retorno e cotas
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 04/10/24 | 2,6004762 | 160,05% | -3,22% | -11,93% | 1,29% | 7,92% | -6,22% | -0,38% | 0,40% | 62.328.746,18 | 85.742.013,88 | Aberto |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 04/10/24 | 2,3400918 | 59,59% | -4,12% | -11,97% | 1,89% | 9,29% | -4,85% | -0,60% | 0,35% | 109.989.435,07 | 84.174.268,82 | Aberto |
IBOV | 04/10/24 | – | – | 40,18% | 19,38% | 13,39% | 16,01% | -1,79% | -0,02% | 0,09% | – | – | – |
Informações adicionais
NEO NAVITAS | CARACTERISTICAS |
---|---|
Gestor | Matheus Tarzia |
Administrador | Intrag DTVM S/A |
Custodiante | Banco Itaú |
Auditor | Ernst & Young |
Código ANBIMA | 303593 |
Classificação ANBIMA | Ações – Ativos – Valor/Crescimento |
Público Alvo | Investidores em Geral (aderente à legislação EFPC) |
Taxa de Administração | 1,30% ao ano |
Taxa de Performance | 20% do retorno excedente ao Ibovespa |
Aplicação Mínima | R$ 25.000,00 |
Aplicação Adicional Mínima | R$ 1.000,00 |
Resgate Mínimo | R$ 1.000,00 |
Valor Mínimo de Permanência | R$ 1.000,00 |
Horário de Movimentação | De 6:00 até as 15:00 horas |
Aplicação (Cotização) | D+1 |
Resgate (Cotização) | D+30 |
Resgate (Liquidação) | D+32 |
Benchmark | Ibovespa |
Tributação Aplicável | Renda Variável |
NEO NAVITAS B | CARACTERISTICAS |
---|---|
Gestor | Matheus Tarzia |
Administrador | Intrag DTVM S/A |
Custodiante | Banco Itaú |
Auditor | Ernst & Young |
Código ANBIMA | 436607 |
Classificação ANBIMA | Ações – Ativos – Valor/Crescimento |
Público Alvo | Investidores em Geral (aderente à legislação EFPC) |
Taxa de Administração | 2,00% ao ano |
Taxa de Performance | 20% do retorno excedente ao Ibovespa |
Aplicação Mínima | R$ 25.000,00 |
Aplicação Adicional Mínima | R$ 1.000,00 |
Resgate Mínimo | R$ 1.000,00 |
Valor Mínimo de Permanência | R$ 1.000,00 |
Horário de Movimentação | De 6:00 até as 15:00 horas |
Aplicação (Cotização) | D+1 |
Resgate (Cotização) | D+30 |
Resgate (Liquidação) | D+32 |
Benchmark | Ibovespa |
Tributação Aplicável | Renda Variável |
As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Neo Navitas é a marca de fantasia da Neo Equities Gestão de Recursos LTDA. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Conheça os sócios do Neo Equities
Escolhemos nossa equipe a dedo e inspiramos o melhor de cada um com autonomia, liberdade e reconhecimento. Acreditamos no espírito empreendedor, mas também no poder de fazer junto e em sintonia para remar muito mais longe.