
Nossa
performance

Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 28/03/25 | 10,9141389 | 991,41% | 38,16% | 32,14% | 11,46% | 0,07% | 3,76% | 1,59% | 0,30% | 8.807.829,06 | 12.916.917,67 | Fechado |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 28/03/25 | 5,6952533 | 469,53% | 37,35% | 31,49% | 10,89% | -0,48% | 3,65% | 1,56% | 0,29% | 225.746.927,17 | 430.738.133,09 | Aberto |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 28/03/25 | 1,9209152 | 92,09% | 34,82% | 29,32% | 6,30% | -4,94% | 4,25% | 1,95% | 0,42% | 415.293.397,60 | 691.350.565,44 | Aberto |
NEO ARGO LS FIC FIM | 28/03/25 | 154,1038837 | 54,10% | 36,89% | 28,70% | 14,01% | 3,30% | 1,98% | 0,35% | -0,07% | 28.665.287,12 | 37.345.888,02 | Aberto |
CDI | 28/03/25 | – | – | 50,73% | 41,74% | 25,14% | 11,22% | 2,94% | 0,91% | 0,05% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS DATA COTA ACUM 48M 36M 24M 12M ANO MES DIA PL DIARIO PL MEDIO STATUS
NEO ARGO LS FIC FIM
28/03/25
154,1038837
54,10%
36,89%
28,70%
14,01%
3,30%
1,98%
0,35%
-0,07%
28.665.287,12
37.345.888,02
Aberto
CDI
28/03/25
–
–
50,73%
41,74%
25,14%
11,22%
2,94%
0,91%
0,05%
–
–
–
FUNDOS 2023 2022 2021 2020 2019 2018
NEO ARGO LS FIC FIM
9,90%
11,50%
7,80%
5,68%
4,36%
0,24%
NEO EQUITIES
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL_DIARIO | PL_MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 28/03/25 | 2,5234653 | 152,35% | -14,23% | -10,03% | 15,58% | -4,19% | 10,61% | 4,97% | -0,77% | 93.371.319,60 | 60.187.580,05 | Aberto |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 28/03/25 | 2,3258529 | 58,62% | -12,29% | -7,58% | 19,43% | -0,43% | 12,23% | 4,91% | -0,77% | 27.859.335,79 | 92.203.335,75 | Aberto |
NEO FUTURE FIC FIA | 28/03/25 | 4,1828526 | 318,29% | -37,23% | -42,28% | -2,38% | -21,70% | -2,24% | -0,10% | -0,56% | 237.607.951,51 | 297.182.448,64 | Fechado |
NEO FUTURE II FIC FIA | 28/03/25 | 0,7349940 | -26,50% | -38,81% | -42,67% | -1,97% | -22,08% | -2,33% | -0,12% | -0,56% | 12.931.984,22 | 14.813.354,58 | Fechado |
NEO FUTURE III FIC | 28/03/25 | 0,8525324 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.710.321,77 | 11.267.167,04 | Aberto |
IPCA + 6% | 28/03/25 | – | – | 61,25% | 36,81% | 23,18% | 11,76% | 3,43% | 0,94% | 0,05% | – | – | – |
IBOV | 28/03/25 | – | – | 14,92% | 11,09% | 30,36% | 2,96% | 9,66% | 7,41% | -0,94% | – | – | – |
IMA-B 5+ | 28/03/25 | – | – | – | – | – | – | 3,28% | 2,41% | 0,05% | – | – | – |
FUNDOS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | -17,73% | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
NEO NAVITAS B FIC FIA | -15,73% | 18,96% | -7,59% | -21,35% | 3,55% | 39,15% | -2,53% | 38,12% | |||||
NEO FUTURE FIC FIA | -23,16% | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
NEO FUTURE II FIC FIA | -23,61% | 25,48% | -38,86% | -5,32% | 15,49% | 15,96% | 1,26% | ||||||
NEO FUTURE III FIC | – |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 28/03/25 | – | 0,05% | 0,91% | 2,94% | 11,22% | 25,14% | 41,74% | 50,73% | – | – | – | – | – | – |
IPCA + 6% | 28/03/25 | – | 0,05% | 0,94% | 3,43% | 11,76% | 23,18% | 36,81% | 61,25% | – | – | – | – | – | – |
IBOV | 28/03/25 | – | -0,94% | 7,41% | 9,66% | 2,96% | 30,36% | 11,09% | 14,92% | – | – | – | – | – | – |
DÓLAR | 28/03/25 | – | 0,18% | -2,37% | -6,91% | 15,01% | 11,49% | 20,41% | 0,12% | – | – | – | – | – | – |
IBRX | 28/03/25 | – | -0,93% | – | – | 3,32% | 30,20% | 9,68% | 13,48% | – | – | – | – | – | – |
IMA-B 5+ | 28/03/25 | – | 0,05% | 2,41% | 3,28% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INDICES | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | 23,25% |
DÓLAR | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | -18,23% |
IBOVESPA | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | 96,47% |
IBRX | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | 78,49% |
IPCA + 6% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | 15,88% |